Modernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czarna Woda
- Numer postępowania ZP.271.1.2022
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Uwagi
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2022-03-22 12:39 | - | |||
|
|
SWZ - bez negocjacji.pdf | 2022-03-22 12:39 | 661 KB | ||
|
|
Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY.docx | 2022-03-22 12:39 | 24 KB | ||
|
|
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie.docx | 2022-03-22 12:39 | 20 KB | ||
|
|
Załącznik nr 3 do SWZ - Zobowiązanie.docx | 2022-03-22 12:39 | 19 KB | ||
|
|
Załącznik nr 4 do SWZ - Wzór umowy.docx | 2022-03-22 12:39 | 81 KB | ||
|
|
Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz robót.docx | 2022-03-22 12:39 | 18 KB | ||
|
|
Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz osób.docx | 2022-03-22 12:39 | 21 KB | ||
|
|
Załącznik nr 7 do SWZ - Grupa kapitałowa.docx | 2022-03-22 12:39 | 18 KB | ||
|
|
Załącznik nr 9 do SWZ - Klauzula informacyjna.docx | 2022-03-22 12:39 | 22 KB | ||
|
|
Załącznik nr 10 do SWZ - Oświadczenie konsorcjantów.docx | 2022-03-22 12:39 | 21 KB | ||
|
|
Świetlica Huta Kalna - 00 - okładka.pdf | 2022-03-22 12:39 | 1.42 MB | ||
|
|
Świetlica Huta Kalna - 0 - Opis techniczny.pdf | 2022-03-22 12:39 | 2.25 MB | ||
|
|
Świetlica Huta Kalna - 1 - mapa.pdf | 2022-03-22 12:39 | 576 KB | ||
|
|
Świetlica Huta Kalna - 2 - architektura.pdf | 2022-03-22 12:39 | 708 KB | ||
|
|
Świetlica Huta Kalna - 3 - architektura.pdf | 2022-03-22 12:39 | 1.52 MB | ||
|
|
Świetlica Huta Kalna - 4 - architektura.pdf | 2022-03-22 12:39 | 872 KB | ||
|
|
Świetlica Huta Kalna - 5 - architektura.jpg | 2022-03-22 12:39 | 220 KB | ||
|
|
Świetlica Huta Kalna - 6 - architektura.jpg | 2022-03-22 12:39 | 211 KB | ||
|
|
Świetlica Huta Kalna - Audyt energetyczny.pdf | 2022-03-22 12:39 | 199 KB | ||
|
|
Świetlica Huta Kalna - Instalacje sanitarne - OPIS.pdf | 2022-03-22 12:39 | 234 KB | ||
|
|
Świetlica Huta Kalna - Instalacje sanitarne - S1.pdf | 2022-03-22 12:39 | 334 KB | ||
|
|
Świetlica Huta Kalna - Instalacje sanitarne - S2.pdf | 2022-03-22 12:39 | 220 KB | ||
|
|
Świetlica Huta Kalna - Instalacje sanitarne - S3.pdf | 2022-03-22 12:39 | 263 KB | ||
|
|
Świetlica Huta Kalna - Instalacje sanitarne - S4.pdf | 2022-03-22 12:39 | 231 KB | ||
|
|
Świetlica Huta Kalna - Instalacje sanitarne - S5.pdf | 2022-03-22 12:39 | 589 KB | ||
|
|
Świetlica Huta Kalna - Instalacje sanitarne - S6.pdf | 2022-03-22 12:39 | 332 KB | ||
|
|
Świetlica Huta Kalna - Instalacje sanitarne - S7.pdf | 2022-03-22 12:39 | 295 KB | ||
|
|
Świetlica Huta Kalna - Przedmiar.pdf | 2022-03-22 12:39 | 345 KB | ||
|
|
Świetlica Huta Kalna - Specyfikacja techniczna ogólna.pdf | 2022-03-22 12:39 | 228 KB | ||
|
|
Świetlica Huta Kalna - Specyfikacja techniczna.pdf | 2022-03-22 12:39 | 283 KB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda - 00 - Okładka.pdf | 2022-03-22 12:39 | 1.42 MB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda - 0 - Opis techniczny.pdf | 2022-03-22 12:39 | 6.58 MB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda - 1 - architektura - - inwentaryzacja.pdf | 2022-03-22 12:39 | 759 KB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda - 2 - architektura - inwentaryzacja.pdf | 2022-03-22 12:39 | 1.15 MB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda - 2 - architektura - projekt.pdf | 2022-03-22 12:39 | 594 KB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda - 3 - architektura - inwentaryzacja.pdf | 2022-03-22 12:39 | 729 KB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda - 3 - architektura - projekt.pdf | 2022-03-22 12:39 | 593 KB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda - 4 - architektura - inwentaryzacja.pdf | 2022-03-22 12:39 | 612 KB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda - 4 - architektura - projekt.pdf | 2022-03-22 12:39 | 626 KB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda - 5 - architektura - inwentaryzacja.pdf | 2022-03-22 12:39 | 567 KB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda - 5 - architektura - projekt.pdf | 2022-03-22 12:39 | 589 KB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda - 6 - architektura - inwentaryzacja.pdf | 2022-03-22 12:39 | 570 KB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda - 6 - architektura - projekt.pdf | 2022-03-22 12:39 | 594 KB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda - 7 - architektura - inwentaryzacja.pdf | 2022-03-22 12:39 | 586 KB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda - 7 - architektura - projekt.pdf | 2022-03-22 12:39 | 616 KB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda - 8 - architektura - inwentaryzacja.pdf | 2022-03-22 12:39 | 596 KB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda - 8 - architektura - proejkt.jpg | 2022-03-22 12:39 | 228 KB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda - 9 - architektura - inwentaryzacja.pdf | 2022-03-22 12:39 | 592 KB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda - 9 - architektura - proejkt.jpg | 2022-03-22 12:39 | 260 KB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda - 10 - architektura - proejkt.jpg | 2022-03-22 12:39 | 250 KB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda - 11 - architektura - proejkt.jpg | 2022-03-22 12:39 | 220 KB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda - 12 - architektura - proejkt.jpg | 2022-03-22 12:39 | 218 KB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda - 13 - architektura - proejkt.jpg | 2022-03-22 12:39 | 284 KB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda - 14 - architektura - proejkt.jpg | 2022-03-22 12:39 | 284 KB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda - 15 - architektura - proejkt.jpg | 2022-03-22 12:39 | 280 KB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda - 16 - architektura - proejkt.jpg | 2022-03-22 12:39 | 175 KB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda - 17 - architektura - proejkt.jpg | 2022-03-22 12:39 | 258 KB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda - 18 - architektura - proejkt.jpg | 2022-03-22 12:39 | 160 KB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda - 19 - architektura - proejkt.jpg | 2022-03-22 12:39 | 166 KB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda - 20 - architektura - proejkt.jpg | 2022-03-22 12:39 | 190 KB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda - 21 - architektura - projekt.pdf | 2022-03-22 12:39 | 1.19 MB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda - 22 - architektura - projekt.pdf | 2022-03-22 12:39 | 2.37 MB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda - 23 - architektura - projekt.pdf | 2022-03-22 12:39 | 1.12 MB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda - ARCH - BUD okładka.pdf | 2022-03-22 12:39 | 1.42 MB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda - Audyt energetyczny.pdf | 2022-03-22 12:39 | 215 KB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda - Ekspertyza techniczna - zmiana pokrycia na dachówkę.pdf | 2022-03-22 12:39 | 2.99 MB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda - Instalcja Fotowoltaiczna - E-00 - PZT.pdf | 2022-03-22 12:39 | 216 KB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda - Instalcja Fotowoltaiczna - E-01 - Rzut Dachu.pdf | 2022-03-22 12:39 | 161 KB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda - Instalcja Fotowoltaiczna - E-02 - Schemat.pdf | 2022-03-22 12:39 | 160 KB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda - Instalcja Fotowoltaiczna - Projekt.pdf | 2022-03-22 12:39 | 4.69 MB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda - Mapa pozowlenie na budowę.pdf | 2022-03-22 12:39 | 748 KB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda - Mapa.pdf | 2022-03-22 12:39 | 990 KB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda - pozowlenie na budowę 1.pdf | 2022-03-22 12:39 | 1.03 MB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda - pozowlenie na budowę 2.pdf | 2022-03-22 12:39 | 637 KB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda - pozowlenie na budowę 3.pdf | 2022-03-22 12:39 | 639 KB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda - pozowlenie na budowę 4.pdf | 2022-03-22 12:39 | 504 KB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda - pozowlenie na budowę 5.pdf | 2022-03-22 12:39 | 506 KB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda - pozowlenie na budowę 6.pdf | 2022-03-22 12:39 | 506 KB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda - pozowlenie na budowę 7.pdf | 2022-03-22 12:39 | 499 KB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda - pozowlenie na budowę 8.pdf | 2022-03-22 12:39 | 510 KB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda - pozowlenie na budowę 9.pdf | 2022-03-22 12:39 | 515 KB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda - pozowlenie na budowę 10.pdf | 2022-03-22 12:39 | 511 KB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda - pozowlenie na budowę 11.pdf | 2022-03-22 12:39 | 509 KB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda - Projekt Zagosp. D. okładka.pdf | 2022-03-22 12:39 | 1.43 MB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda - Przedmiar.pdf | 2022-03-22 12:39 | 1.57 MB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda - Przekroje wiązarów dachowych.pdf | 2022-03-22 12:39 | 978 KB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda - Schemat więźby dachowej.pdf | 2022-03-22 12:39 | 1.50 MB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda - Specyfikacja techniczna ogólna.pdf | 2022-03-22 12:39 | 230 KB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda - Specyfikacja techniczna.pdf | 2022-03-22 12:39 | 378 KB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda - ZAŁĄCZNIKI okładka.pdf | 2022-03-22 12:39 | 1.42 MB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda 1-Schemat więźby dachowej.pdf | 2022-03-22 12:39 | 1.50 MB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda 2-Przekroje wiązarów dachowych.pdf | 2022-03-22 12:39 | 978 KB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda Opis_konstrukcyjny_PT+ekspertyza.pdf | 2022-03-22 12:39 | 3.09 MB | ||
|
|
Przedszkole - Czarna Woda TECHNICZNY okładka.pdf | 2022-03-22 12:39 | 1.42 MB | ||
|
|
Przedszkole -Opis techn. - archit. - pozwolenie na bud..pdf | 2022-03-22 12:39 | 2.73 MB | ||
|
|
Stadion - Czarna Woda - 00 - Opis techniczny.pdf | 2022-03-22 12:39 | 5.58 MB | ||
|
|
Stadion - Czarna Woda - 0 - okładka.pdf | 2022-03-22 12:39 | 1.42 MB | ||
|
|
Stadion - Czarna Woda - 1 - Mapa.pdf | 2022-03-22 12:39 | 803 KB | ||
|
|
Stadion - Czarna Woda - 2 - Szatnia - architektura.pdf | 2022-03-22 12:39 | 606 KB | ||
|
|
Stadion - Czarna Woda - 3 - Szatnia - architektura.jpg | 2022-03-22 12:39 | 200 KB | ||
|
|
Stadion - Czarna Woda - 4 - Szatnia - architektura.jpg | 2022-03-22 12:39 | 179 KB | ||
|
|
Stadion - Czarna Woda - 5 - WC - architektura.pdf | 2022-03-22 12:39 | 612 KB | ||
|
|
Stadion - Czarna Woda - 6 - WC - architektura.jpg | 2022-03-22 12:39 | 200 KB | ||
|
|
Stadion - Czarna Woda - 7 - WC - architektura.jpg | 2022-03-22 12:39 | 225 KB | ||
|
|
Stadion - Czarna Woda - 8 - Siłownia - architektura.pdf | 2022-03-22 12:39 | 625 KB | ||
|
|
Stadion - Czarna Woda - 9 - Siłownia - architektura.jpg | 2022-03-22 12:39 | 212 KB | ||
|
|
Stadion - Czarna Woda - 10 - Siłownia - architektura.jpg | 2022-03-22 12:39 | 219 KB | ||
|
|
Stadion - Czarna Woda - 11 - Siłownia - architektura.pdf | 2022-03-22 12:39 | 628 KB | ||
|
|
Stadion - Czarna Woda - 12 - Siłownia - architektura.pdf | 2022-03-22 12:39 | 828 KB | ||
|
|
Stadion - Czarna Woda - Audyt energetyczny - Siłownia.pdf | 2022-03-22 12:39 | 177 KB | ||
|
|
Stadion - Czarna Woda - Audyt energetyczny - Szatnia.pdf | 2022-03-22 12:39 | 178 KB | ||
|
|
Stadion - Czarna Woda - Przedmiar - siłownia.pdf | 2022-03-22 12:39 | 264 KB | ||
|
|
Stadion - Czarna Woda - Przedmiar - Szatnia.pdf | 2022-03-22 12:39 | 259 KB | ||
|
|
Stadion - Czarna Woda - Przedmiar - Ustęp publiczny.pdf | 2022-03-22 12:39 | 258 KB | ||
|
|
Stadion - Czarna Woda - Specyfikacja techniczna ogólna.pdf | 2022-03-22 12:39 | 229 KB | ||
|
|
Stadion - Czarna Woda - Specyfikacja techniczna.pdf | 2022-03-22 12:39 | 267 KB | ||
|
|
Szkoła - Czarna Woda - 00 -Opis techniczny.pdf | 2022-03-22 12:39 | 1.54 MB | ||
|
|
Szkoła - Czarna Woda - 0 - okładka.pdf | 2022-03-22 12:39 | 1.42 MB | ||
|
|
Szkoła - Czarna Woda - 1 -Mapa.pdf | 2022-03-22 12:39 | 749 KB | ||
|
|
Szkoła - Czarna Woda - 2 - architektura.pdf | 2022-03-22 12:39 | 522 KB | ||
|
|
Szkoła - Czarna Woda - 3 - architektura.pdf | 2022-03-22 12:39 | 4.46 MB | ||
|
|
Szkoła - Czarna Woda - 4 - architektura.pdf | 2022-03-22 12:39 | 4.03 MB | ||
|
|
Szkoła - Czarna Woda - 5 - architektura.pdf | 2022-03-22 12:39 | 4.59 MB | ||
|
|
Szkoła - Czarna Woda - 6 - architektura.pdf | 2022-03-22 12:39 | 646 KB | ||
|
|
Szkoła - Czarna Woda - 7 - architektura.pdf | 2022-03-22 12:39 | 594 KB | ||
|
|
Szkoła - Hala - instalacja fotowoltaiczna - E-01 - Rzut Dachu.pdf | 2022-03-22 12:39 | 124 KB | ||
|
|
Szkoła - Hala - instalacja fotowoltaiczna - E-02 - RZUT PARTERU.pdf | 2022-03-22 12:39 | 122 KB | ||
|
|
Szkoła - Hala - instalacja fotowoltaiczna - E-03 - SCHEMAT IDEOWY.pdf | 2022-03-22 12:39 | 139 KB | ||
|
|
Szkoła - Hala - instalacja fotowoltaiczna - E-04 - SCHEMAT ROZDZIELNICY RG.pdf | 2022-03-22 12:39 | 255 KB | ||
|
|
Szkoła - Hala - instalacja fotowoltaiczna - Projekt.pdf | 2022-03-22 12:39 | 3.00 MB | ||
|
|
Szkoła - instalacja fotowoltaiczna - Projekt.pdf | 2022-03-22 12:39 | 4.11 MB | ||
|
|
Szkoła - instalacja fotowoltaiczna -E-01 - Rzut Dachu.pdf | 2022-03-22 12:39 | 178 KB | ||
|
|
Szkoła - instalacja fotowoltaiczna -E-02 - Rzut Parteru.pdf | 2022-03-22 12:39 | 114 KB | ||
|
|
Szkoła - instalacja fotowoltaiczna -E-03 - Schemat Ideowy.pdf | 2022-03-22 12:39 | 189 KB | ||
|
|
Szkoła - instalacja fotowoltaiczna -E-04 - Schemat Rozdzielnicy RG.pdf | 2022-03-22 12:39 | 285 KB | ||
|
|
Szkoła + Hala - instalacja fotowoltaiczna - Ekspertyza techniczna.pdf | 2022-03-22 12:39 | 1.47 MB | ||
|
|
Szkoła + Hala - instalacja fotowoltaiczna - Przedmiar.pdf | 2022-03-22 12:39 | 639 KB | ||
|
|
Szkoła + Hala - instalacja fotowoltaiczna - Specyfikacja techniczna ogólna.pdf | 2022-03-22 12:39 | 228 KB | ||
|
|
Szkoła + Hala - instalacja fotowoltaiczna - Specyfikacja techniczna.pdf | 2022-03-22 12:39 | 174 KB | ||
|
|
URZĄD MIEJSKI w Czarnej Wodzie - 1a architektura - okładka.pdf | 2022-03-22 12:39 | 1.42 MB | ||
|
|
URZĄD MIEJSKI w Czarnej Wodzie - 1b architektura - Opis techniczny.pdf | 2022-03-22 12:39 | 460 KB | ||
|
|
URZĄD MIEJSKI w Czarnej Wodzie - 2 architektura -.pdf | 2022-03-22 12:39 | 3.19 MB | ||
|
|
URZĄD MIEJSKI w Czarnej Wodzie - 3 architektura.pdf | 2022-03-22 12:39 | 5.40 MB | ||
|
|
URZĄD MIEJSKI w Czarnej Wodzie - 4 architektura.pdf | 2022-03-22 12:39 | 501 KB | ||
|
|
URZĄD MIEJSKI w Czarnej Wodzie - 5 architektura - Mapa.pdf | 2022-03-22 12:39 | 587 KB | ||
|
|
URZĄD MIEJSKI w Czarnej Wodzie - E-01 Projekt Instalacji Fotowoltaicznej.pdf | 2022-03-22 12:39 | 286 KB | ||
|
|
URZĄD MIEJSKI w Czarnej Wodzie - E-02 Projekt Instalacji Fotowoltaicznej.pdf | 2022-03-22 12:39 | 128 KB | ||
|
|
URZĄD MIEJSKI w Czarnej Wodzie - E-03 Projekt Instalacji Fotowoltaicznej.pdf | 2022-03-22 12:39 | 194 KB | ||
|
|
URZĄD MIEJSKI w Czarnej Wodzie - Ekspertyza techniczna dla budynku - fotowoltaika.pdf | 2022-03-22 12:39 | 649 KB | ||
|
|
URZĄD MIEJSKI w Czarnej Wodzie - Projekt Instalacji Fotowoltaicznej.pdf | 2022-03-22 12:39 | 3.95 MB | ||
|
|
URZĄD MIEJSKI w Czarnej Wodzie - Przedmiar.pdf | 2022-03-22 12:39 | 332 KB | ||
|
|
URZĄD MIEJSKI w Czarnej Wodzie - Specyfikacja techniczna ogólna.pdf | 2022-03-22 12:39 | 227 KB | ||
|
|
URZĄD MIEJSKI w Czarnej Wodzie - Specyfikacja techniczna.pdf | 2022-03-22 12:39 | 172 KB | ||
|
|
2022.03.22 Ogłoszenie o zamówieniu z BZP.pdf | 2022-03-22 12:39 | 84 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2022.04.04 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf | 2022-04-04 10:43 | 35 KB | ||
|
|
2022.04.04 Zmiana treści SWZ.pdf | 2022-04-04 10:43 | 172 KB | ||
|
|
2022.04.04 Wyjaśnienie nr 1 treści SIWZ.pdf | 2022-04-04 10:43 | 206 KB | ||
|
|
2022.04.05 Zmiana treści SWZ z BZP.pdf | 2022-04-05 09:27 | 27 KB | ||
|
|
2022.04.05 Zmiana treści SWZ.pdf | 2022-04-05 10:35 | 172 KB |
Pytania i odpowiedzi
| Nazwa | Data udzielenia odpowiedzi |
|---|---|
| Odpowiedzi na pytania | 2022-04-04 10:54 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W górę | |||||
|
|
2022.04.06 Informacja o środkach przeznaczonych na zadanie.pdf | 2022-04-07 09:59 | 234 KB |
